Universal Navigation
Sign In, Renew, Sign Up
Global Quicklinks
Search AIA
Issues & AdvocacyState by State Codes Snapshot
State by State Codes Snapshot
This map describes what building and energy codes each state uses. Move the cursor over your state to see what codes are in use. Please contact Stephanie Spear, Manager of Codes Advocacy, with any corrections or updates at 202-626-7449 or stephaniespear@aia.org.
Alaska
| Building | IBC 2006 | Plumbing | UPC 2003 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Alabama
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Yes | Energy Future | |
| State vs. Local | Local | ||
Arkansas
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | ASHRAE 90.1-2001 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ASHRAE 90.1-2007 | |
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Arizona
| Building | None | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | None |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2006 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
California
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | UMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | Original |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Colorado
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | None | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | NEC 2011 | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Connecticut
| Building | IBC 2003 | Plumbing | IPC 2003 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2003 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2003 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Maybe | Energy Future | |
| State vs. Local | Uniform | ||
District of Columbia
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | |||
Delaware
| Building | None | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | NEC 1999 |
| Fire/Life Safety | 2009 NFPA 101 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Florida
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | 2009 NFPA 1 & 101 | Energy | ASHRAE 90.1-2004 |
| Future Building | Future Electrical | NEC 2011 | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform * | ||
Georgia
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory plus permissive | ||
Hawaii
| Building | IBC 2006 | Plumbing | UPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | Unique | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | UFC 2006, NFPA 1 | Energy | ASHRA 90.1, IECC 2006 |
| Future Building | Future Electrical | NEC 2011 | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Iowa
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | NEC 2011 |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Idaho
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2003 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Illinois
| Building | IBC 2009 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | None |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Indiana
| Building | IBC 2006 | Plumbing | UPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2009 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | No | Energy Future | |
| State vs. Local | Uniform * | ||
Kansas
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006, NFPA | Energy | IECC 2006 or ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Kentucky
| Building | IBC 2006 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006, NFPA 54-2006 | Electrical | NEC 2008, NFPA 70 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Louisiana
| Building | IBC 2006 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | NFPA 101-2009 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Massachusetts
| Building | Original | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | Original | Electrical | Original |
| Fire/Life Safety | Original | Energy | ASHRAE 90.1 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory, with local exceptions | ||
Maryland
| Building | IBC 2012 | Plumbing | NSPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | NFPA 101-2009 | Energy | IECC 2012 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory, but local jurisdictions may keep earlier versions of adopted codes | ||
Maine
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2007 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | NEC 2007 |
| Fire/Life Safety | NFPA 2007 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | NEC 2011 | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform, with exceptions for municipalities of less than 4000 residents | ||
Michigan
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | Original | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Minnesota
| Building | IBC 2006 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | ASHRAE 90.1-2004 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Missouri
| Building | None | Plumbing | None |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | None |
| Fire/Life Safety | None | Energy | None |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Mississippi
| Building | None | Plumbing | None |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | None |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | None |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Montana
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | NFPA 99c 2005 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
North Carolina
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory state approval for local modifications | ||
North Dakota
| Building | IBC 2009 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | UFC 2003, NFPA 101-2003 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory, if local authority adopts. Local | ||
Nebraska
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2000 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | NFPA 101-2002 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
New Hampshire
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | NFPA 1 & 101-2003 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
New Jersey
| Building | IBC 2009 | Plumbing | NSPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | Original | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
New Mexico
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | UMC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | IFC 2003 or NFPA 1 & 101 1997 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Nevada
| Building | IBC 2006 | Plumbing | UPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | UMC 2006 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
New York
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NFPA 70 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
New York City
| Building | IBC 2003 | Plumbing | IPC 2003 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2003 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2003 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Ohio
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NFPA 70 2011 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Oklahoma
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | NFPA 101-2006 | Energy | ASHRAE 90.1 |
| Future Building | 2009 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Oregon
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009, IFGC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | Original | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Pennsylvania
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008, NFPA 70 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Rhode Island
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | NFPA 1-2003 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
South Carolina
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2006 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
South Dakota
| Building | IBC 2006 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | None |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum for plumbing and Electrical only | ||
Tennessee
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NFPA 70-NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2006 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory minimum | ||
Texas
| Building | IBC 2003 | Plumbing | None |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | None | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Utah
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009; NFPA 101-2006 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | NEC 2011 | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Virginia
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NFPA 70-NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Vermont
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | UFC 2006; NFPA 1 & NFPA 90A | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | NFPA 1 & 101-2006 | Energy | IECC 2004 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Washington
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | Original |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | NEC 2011 |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Wisconsin
| Building | iBC 2009 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | NFPA 1-2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
West Virginia
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2005; NFPA 70 |
| Fire/Life Safety | NFPA 2004/2005 | Energy | IECC 2003 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory | ||
Wyoming
| Building | IBC 2006 | Plumbing | None |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | None |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Alaska
| Building | IBC 2006 | Plumbing | UPC 2003 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Alabama
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Yes | Energy Future | |
| State vs. Local | Local | ||
Arkansas
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | ASHRAE 90.1-2001 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ASHRAE 90.1-2007 | |
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Arizona
| Building | None | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | None |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2006 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
California
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | UMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | Original |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Colorado
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | None | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | NEC 2011 | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Connecticut
| Building | IBC 2003 | Plumbing | IPC 2003 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2003 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2003 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Maybe | Energy Future | |
| State vs. Local | Uniform | ||
District of Columbia
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | |||
Delaware
| Building | None | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | NEC 1999 |
| Fire/Life Safety | 2009 NFPA 101 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Florida
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | 2009 NFPA 1 & 101 | Energy | ASHRAE 90.1-2004 |
| Future Building | Future Electrical | NEC 2011 | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform * | ||
Georgia
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory plus permissive | ||
Hawaii
| Building | IBC 2006 | Plumbing | UPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | Unique | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | UFC 2006, NFPA 1 | Energy | ASHRA 90.1, IECC 2006 |
| Future Building | Future Electrical | NEC 2011 | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Iowa
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | NEC 2011 |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Idaho
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2003 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Illinois
| Building | IBC 2009 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | None |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Indiana
| Building | IBC 2006 | Plumbing | UPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2009 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | No | Energy Future | |
| State vs. Local | Uniform * | ||
Kansas
| Building | IBC 2006 | Plumbing | IPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006, NFPA | Energy | IECC 2006 or ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Kentucky
| Building | IBC 2006 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006, NFPA 54-2006 | Electrical | NEC 2008, NFPA 70 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Louisiana
| Building | IBC 2006 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | NFPA 101-2009 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Massachusetts
| Building | Original | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | Original | Electrical | Original |
| Fire/Life Safety | Original | Energy | ASHRAE 90.1 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory, with local exceptions | ||
Maryland
| Building | IBC 2012 | Plumbing | NSPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | NFPA 101-2009 | Energy | IECC 2012 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory, but local jurisdictions may keep earlier versions of adopted codes | ||
Maine
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2007 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | NEC 2007 |
| Fire/Life Safety | NFPA 2007 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | NEC 2011 | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform, with exceptions for municipalities of less than 4000 residents | ||
Michigan
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | Original | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Minnesota
| Building | IBC 2006 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | ASHRAE 90.1-2004 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
Missouri
| Building | None | Plumbing | None |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | None |
| Fire/Life Safety | None | Energy | None |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Mississippi
| Building | None | Plumbing | None |
|---|---|---|---|
| Mechanical | None | Electrical | None |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | None |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
Montana
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | NFPA 99c 2005 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
North Carolina
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | IFC 2009 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory state approval for local modifications | ||
North Dakota
| Building | IBC 2009 | Plumbing | Original |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | UFC 2003, NFPA 101-2003 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory, if local authority adopts. Local | ||
Nebraska
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2000 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2006 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | NFPA 101-2002 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Local | ||
New Hampshire
| Building | IBC 2009 | Plumbing | IPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | NFPA 1 & 101-2003 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
New Jersey
| Building | IBC 2009 | Plumbing | NSPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | IMC 2009 | Electrical | NEC 2008 |
| Fire/Life Safety | Original | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
| Future Building | Future Electrical | ||
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Uniform | ||
New Mexico
| Building | IBC 2009 | Plumbing | UPC 2009 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | UMC 2009 | Electrical | NEC 2011 |
| Fire/Life Safety | IFC 2003 or NFPA 1 & 101 1997 | Energy | IECC 2009 |
| Future Building | 2012 I Codes | Future Electrical | |
| IGCC Review | Energy Future | ||
| State vs. Local | Mandatory Minimum | ||
Nevada
| Building | IBC 2006 | Plumbing | UPC 2006 |
|---|---|---|---|
| Mechanical | UMC 2006 | Electrical | NEC 2005 |
| Fire/Life Safety | IFC 2006 | Energy | ASHRAE 90.1-2007 |
